Нидеррайтер Нино

Нидеррайтер Нино

62Нападающий, Виннипег

Швейцария Швейцария

  • Имя: Нидеррайтер Нино / Nino Niederreiter
  • Дата рождения: 08.09.1992
  • Рост: 184
  • Вес: 94
Турнирная история
Год. Турнир, команда М Г П Штр
2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Виннипег 36 10 9 18
2024. НХЛ. Плей-офф, Виннипег 5 0 2 4
2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Виннипег 77 18 16 34
2023. НХЛ. Плей-офф, Виннипег 5 1 3 2
2024. Чемпионат мира, Швейцария 10 3 4 2
2023. Чемпионат мира, Швейцария 7 4 1 2
2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Виннипег 22 6 7 6
2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нэшвилл 56 18 10 16
2022. НХЛ. Плей-офф, Каролина 14 4 1 10
2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина 75 24 20 34
2021. НХЛ. Плей-офф, Каролина 7 1 0 8
2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина 56 20 15 29
2020. НХЛ. Плей-офф, Каролина 7 1 1 2
2020. Контрольные матчи, Каролина 1 0 0 2
2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина 67 11 18 40
2019. Чемпионат мира, Швейцария 2 1 1 0
2018-2019. НХЛ. Плей-офф, Каролина 15 1 3 12
2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина 35 14 16 20
2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Миннесота 46 9 15 10
2018. Чемпионат мира, Швейцария 10 4 5 10
2017-2018. НХЛ. Плей-офф, Миннесота 5 0 0 0
2017-2018. НХЛ. Регулярный чемпионат, Миннесота 63 18 14 36
2016-2017. НХЛ. Плей-офф, Миннесота 5 0 1 2
2016-2017. НХЛ. Регулярный чемпионат, Миннесота 81 25 33 53
2016. НХЛ. Плей-офф, Миннесота 6 1 5 4
2016. Чемпионат мира, Швейцария 7 3 3 2
2016. Товарищеские матчи, Европа 3 0 2 0
2016. Кубок мира, Европа 6 0 1 2
2015-2016. НХЛ. Регулярный чемпионат, Миннесота 82 20 23 40
2015. НХЛ. Плей-офф, Миннесота 10 4 1 10
2014-2015. НХЛ. Чемпионат, Миннесота 80 24 13 26
2014. НХЛ. Плей-офф, Миннесота 13 3 3 8
2014. Сочи 2014. Хоккей. Мужчины, Швейцария 4 0 0 2
2013-2014. НХЛ. Чемпионат, Миннесота 81 14 22 48
2013. Чемпионат мира, Швейцария 10 5 2 2
2012. Чемпионат мира. Групповой этап, Швейцария 6 0 0 2
2011-2012. НХЛ. Чемпионат, Айлендерс 2 1 0 0
2010-2011. НХЛ. Чемпионат, Айлендерс 2 1 1 0
2010-2011. ЧМ U-20, Швейцария (U-20) 5 4 1 12
2010. Чемпионат мира. 1-й этап, Швейцария 3 0 0 4
2010. Чемпионат мира. 2-й этап, Швейцария 1 0 0 0
2010. ЧМ U-20, Швейцария (U-20) 7 7 4 10
Всего: 1035 280 276 524
Айлендерс Айлендерс / Участие в играх
Дата, тур События
30.03.2012, Март Айлендерс Питтсбург 5:3
03.12.2011, Декабрь Чикаго Айлендерс 5:4 (1:0 б)    
Матчей: 2   x1   
? Условные обозначения
  - гол      - пас      - штраф   
Комментарии Вконтакте Вконтакте
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх