Мюллер Кевин
1Вратарь, Хайденхайм
Германия
- Имя: Мюллер Кевин / M?ller Kevin
- Дата рождения: 15.03.1991
- Рост: 188
- Вес: 87
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) | М | Г (П) | АГ | НП | Пр/У | ПГ (П) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025. Лига конференций. Основной турнир, Хайденхайм (Вр) | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
2024-2025. Чемпионат Германии, Хайденхайм (Вр) | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 33 (3) |
2023-2024. Чемпионат Германии, Хайденхайм (Вр) | 34 | 0 (0) | 0 | 0 | 1/0 | 55 (7) |
2022-2023. Германия. Вторая Бундеслига, Хайденхайм (Вр) | 34 | 0 (0) | 0 | 0 | 2/0 | 36 |
2021-2022. Германия. Вторая Бундеслига, Хайденхайм (Вр) | 34* | 0 (0) | 0 | 0 | 1/0 | 46 (3) |
2020-2021. Германия. Вторая Бундеслига, Хайденхайм (Вр) | 33* | 0 (0) | 0 | 0 | 1/0 | 44 (3) |
2020. Чемпионат Германии. Стыковые матчи, Хайденхайм (Вр) | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
2019-2020. Германия. Вторая Бундеслига, Хайденхайм (Вр) | 33* | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 35 (1) |
2018-2019. Германия - кубок, Хайденхайм (Вр) | 2* | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 6 (1) |
2016-2017. Германия - кубок, Хайденхейм (Вр) | 1* | 0 (0) | 0 | 0 | 1/0 | 1 |
Всего: | 193 | 0 /0 | 0 | 0 | 6 /0 | 262 /18 |
Хайденхайм /
Участие в играх
Дата, тур (место) | События | М | ПГ (П) | ||
---|---|---|---|---|---|
22.12, 15 (16) | Бохум — Хайденхайм | 2:0 | 90 | 2 | |
15.12, 14 (16) | Хайденхайм — Штутгарт | 1:3 | 90 | 3 (1) | |
07.12, 13 (16) | Бавария — Хайденхайм | 4:2 | 90 | 4 | |
01.12, 12 (16) | Хайденхайм — Айнтрахт | 0:4 | 90 | 4 | |
23.11, 11 (15) | Байер — Хайденхайм | 5:2 | 90 | 5 | |
10.11, 10 (14) | Хайденхайм — Вольфсбург | 1:3 | 90 | 3 | |
02.11, 09 (12) | Хольштайн — Хайденхайм | 1:0 | 90 | 1 | |
27.10, 08 (10) | Хайденхайм — Хоффенхайм | 0:0 | 90 | 0 | |
19.10, 07 (9) | Боруссия М — Хайденхайм | 3:2 | 90 | 3 (1) | |
06.10, 06 (9) | Хайденхайм — Лейпциг | 0:1 | 90 | 1 | |
28.09, 05 (6) | Майнц — Хайденхайм | 0:2 | 90 | 0 | |
21.09, 04 (9) | Хайденхайм — Фрайбург | 0:3 | 90 | 3 | |
13.09, 03 (4) | Боруссия Д — Хайденхайм | 4:2 | 90 | 4 (1) | |
01.09, 02 (1) | Хайденхайм — Аугсбург | 4:0 | 90 | 0 | |
25.08, 01 (2) | Санкт-Паули — Хайденхайм | 0:2 | 90 | 0 | |
Матчей: 15 | 1350 | 33 (3) |
? Условные обозначения
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru