Перейти в последний тур
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 31 | 944 |
Хозяева | 20 | 555 |
Гости | 11 | 389 |
Средняя результативность | 3.10 | 2.48 |
Первый тайм | 16 | 442 |
Второй тайм | 15 | 502 |
Пенальти | 2 | 77 |
Реализовано пенальти | 0 | 59 |
Предупреждения | 31 | 1167 |
Удаления | 2 | 75 |
Зрители | 316063 | 12860845 |
Средняя посещаемость | 31606 | 33844 |
Победы хозяев | 5 | 192 |
Ничьи (нулевые) | 2(0) | 77(32) |
Победы гостей | 3 | 111 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
Арсенал | 7 (4) | 1 (0) | 12 | 36618 |
Астон Вилла | 4 (1) | 8 (7) | 4 | 33969 |
Бирмингем | 2 (2) | 6 (4) | 8 | 30434 |
Блэкберн | 5 (5) | 1 (1) | 6 | 27449 |
Болтон | 4 (2) | 4 (4) | 3 | 29038 |
Вест Бромвич | 2 (2) | 7 (6) | 7 | 29674 |
Вест Хэм | 5 (3) | 2 (2) | 3 | 33633 |
Ливерпуль | 6 (4) | 2 (2) | 10 | 39829 |
Манчестер Сити | 2 (1) | 3 (2) | 4 | 38138 |
Манчестер Юнайтед | 3 (2) | 2 (2) | 5 | 51301 |
Мидлсбро | 5 (5) | 3 (1) | 3 | 30789 |
Ньюкасл | 5 (5) | 6 (4) | 4 | 42969 |
Портсмут | 2 (2) | 8 (6) | 5 | 27018 |
Сандерленд | 2 (2) | 5 (3) | 3 | 33631 |
Тоттенхэм | 6 (4) | 2 (1) | 4 | 35175 |
Уиган | 1 (1) | 4 (4) | 2 | 27372 |
Фулхэм | 4 (4) | 4 (3) | 7 | 26834 |
Чарлтон | 4 (4) | 2 (0) | 4 | 29742 |
Челси | 4 (4) | 3 (3) | 7 | 38109 |
Эвертон | 4 (2) | 4 (4) | 1 | 35154 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Юэлл Джейсон | Манчестер Юнайтед — Чарлтон | 4:0 |
Коллинз Дэнни | Сандерленд — Арсенал | 0:3 |
Пауэлл Крис | Чарлтон — Блэкберн | 0:2 |
Боатенг Джордж | Мидлсбро — Ньюкасл | 1:2 |
Бойер Ли | Чарлтон — Ньюкасл | 3:1 |
Невилл Фил | Ливерпуль — Эвертон | 3:1 |
Браун Майкл | Ливерпуль — Фулхэм | 5:1 |
Шимбонда Паскаль | Уиган — Манчестер Юнайтед | 1:2 |
Хельгусон Хейдар | Болтон — Фулхэм | 2:1 |
Дэвис Кертис | Фулхэм — Вест Бромвич | 6:1 |
Хаби Алонсо | Ливерпуль — Бирмингем | 1:1 |
Томпсон Дэвид | Уиган — Эвертон | 1:1 |
Уотсон Стив | Вест Бромвич — Сандерленд | 0:1 |
Н'Готти Брюно | Манчестер Юнайтед — Болтон | 4:1 |
Гивен Шей | Ливерпуль — Ньюкасл | 2:0 |
Найт Зэт | Фулхэм — Блэкберн | 2:1 |
Солано Нолберто | Вест Хэм — Ньюкасл | 2:4 |
Уэйр Дэвид | Эвертон — Вест Хэм | 1:2 |
Поллитт Майкл | Ливерпуль — Уиган | 3:0 |
Легвински Сильвен | Фулхэм — Болтон | 2:1 |
Ригготт Крис | Вест Хэм — Мидлсбро | 2:1 |
Хьюз Аарон | Астон Вилла — Уиган | 0:2 |
Клеменс Стивен | Арсенал — Бирмингем | 1:0 |
Уорнок Стивен | Бирмингем — Ливерпуль | 2:2 |
Уорнер Тони | Фулхэм — Вест Хэм | 1:2 |
Фергюсон Данкан | Эвертон — Портсмут | 0:1 |
Хьюз Ричард | Портсмут — Астон Вилла | 1:1 |
Гриффин Энди | Портсмут — Тоттенхэм | 0:2 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя | М | ||
---|---|---|---|
Уайли Алан | 31 | 99 | 5 |
Беннетт Стивен | 30 | 111 | 10 |
Стайлз Роберт | 30 | 92 | 6 |
Уэбб Ховард | 30 | 88 | 5 |
Полл Грэм | 29 | 98 | 4 |
Райли Майк | 28 | 118 | 8 |
Ренни Юрай | 27 | 60 | 2 |
Дауд Филип | 23 | 97 | 7 |
Дин Майк | 23 | 78 | 6 |
Фой Крис | 22 | 58 | 6 |
Халси Марк | 21 | 37 | 5 |
Галлахер Дермот | 19 | 33 | 6 |
Аткинсон Мартин | 18 | 49 | 1 |
Клаттенбург Марк | 16 | 55 | 0 |
Уолтон Питер | 13 | 41 | 1 |
Марринер Эндрю | 7 | 18 | 1 |
Найт Бэрри | 6 | 17 | 2 |
Мэйсон Ли | 3 | 8 | 0 |
Биби Ричард | 2 | 3 | 0 |
Дарсо Эндрю | 1 | 4 | 0 |
Страуд Кейт | 1 | 3 | 0 |
Всего: | 380 | 1167 | 75 |
Комментировать
Чемпионат Англии. 2024-25
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Ливерпуль | 19 | 14/4/1 | 47-19 | 46 |
2 | Арсенал | 20 | 11/7/2 | 39-18 | 40 |
3 | Ноттингем Форест | 20 | 12/4/4 | 29-19 | 40 |
4 | Челси | 20 | 10/6/4 | 39-24 | 36 |
5 | Ньюкасл | 20 | 10/5/5 | 34-22 | 35 |
6 | Ман Сити | 20 | 10/4/6 | 36-27 | 34 |
7 | Борнмут | 20 | 9/6/5 | 30-23 | 33 |
8 | Астон Вилла | 20 | 9/5/6 | 30-32 | 32 |
9 | Фулхэм | 20 | 7/9/4 | 30-27 | 30 |
10 | Брайтон | 20 | 6/10/4 | 30-29 | 28 |
11 | Брентфорд | 20 | 8/3/9 | 38-35 | 27 |
12 | Тоттенхэм | 20 | 7/3/10 | 42-30 | 24 |
13 | МЮ | 20 | 6/5/9 | 23-28 | 23 |
14 | Вест Хэм | 20 | 6/5/9 | 24-39 | 23 |
15 | Кристал Пэлас | 20 | 4/9/7 | 21-28 | 21 |
16 | Эвертон | 19 | 3/8/8 | 15-25 | 17 |
17 | Вулверхэмптон | 20 | 4/4/12 | 31-45 | 16 |
18 | Ипсвич | 20 | 3/7/10 | 20-35 | 16 |
19 | Лестер | 20 | 3/5/12 | 23-44 | 14 |
20 | Саутгемптон | 20 | 1/3/16 | 12-44 | 6 |
Гвардейцы
Скорострельность
Вратари
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru