Уильямс Эшли
Уэльс
- Имя: Уильямс Эшли / Williams Ashley
- Дата рождения: 23.08.1984
- Рост: 183
- Вес: 75
Турнирная история
*
Только матчи, в которых игрок забивал голы
Суонси /
Участие в играх
Дата, тур (место) | События | М | ||
---|---|---|---|---|
19.05.2013, 38 (9) | Суонси — Фулхэм | 0:3 | 90 | |
12.05.2013, 37 (9) | МЮ — Суонси | 2:1 | 90 | |
07.05.2013, 33 (8) | Уиган — Суонси | 2:3 | 90 | |
04.05.2013, 36 (9) | Суонси — Ман Сити | 0:0 | 90 | |
28.04.2013, 35 (9) | Челси — Суонси | 2:0 | 90 | |
20.04.2013, 34 (8) | Суонси — Саутгемптон | 0:0 | 90 | |
06.04.2013, 32 (9) | Норвич — Суонси | 2:2 | 90 | |
30.03.2013, 31 (9) | Суонси — Тоттенхэм | 1:2 | 90 | |
16.03.2013, 30 (9) | Суонси — Арсенал | 0:2 | 90 | |
09.03.2013, 29 (9) | Вест Бромвич — Суонси | 2:1 | 90 | |
02.03.2013, 28 (8) | Суонси — Ньюкасл | 1:0 | 90 | |
09.02.2013, 26 (7) | Суонси — КПР | 4:1 | 90 | |
02.02.2013, 25 (8) | Вест Хэм — Суонси | 1:0 | 90 | |
29.01.2013, 24 (8) | Сандерленд — Суонси | 0:0 | 90 | |
19.01.2013, 23 (9) | Суонси — Сток Сити | 3:1 | 90 | |
12.01.2013, 22 (9) | Эвертон — Суонси | 0:0 | 90 | |
01.01.2013, 21 (9) | Суонси — Астон Вилла | 2:2 | 90 | |
29.12.2012, 20 (10) | Фулхэм — Суонси | 1:2 | 90 | |
26.12.2012, 19 (9) | Рединг — Суонси | 0:0 | 90 | |
23.12.2012, 18 (11) | Суонси — МЮ | 1:1 | 90 | |
16.12.2012, 17 (10) | Тоттенхэм — Суонси | 1:0 | 90 | |
08.12.2012, 16 (8) | Суонси — Норвич | 3:4 | 90 | |
01.12.2012, 15 (7) | Арсенал — Суонси | 0:2 | 90 | |
28.11.2012, 14 (8) | Суонси — Вест Бромвич | 3:1 | 90 | |
25.11.2012, 13 (9) | Суонси — Ливерпуль | 0:0 | 90 | |
17.11.2012, 12 (10) | Ньюкасл — Суонси | 1:2 | 90 | |
10.11.2012, 11 (11) | Саутгемптон — Суонси | 1:1 | 90 | |
03.11.2012, 10 (11) | Суонси — Челси | 1:1 | 90 | |
27.10.2012, 09 (12) | Ман Сити — Суонси | 1:0 | 90 | |
20.10.2012, 08 (10) | Суонси — Уиган | 2:1 | 90 | |
06.10.2012, 07 (12) | Суонси — Рединг | 2:2 | 90 | |
29.09.2012, 06 (12) | Сток Сити — Суонси | 2:0 | 90 | |
22.09.2012, 05 (11) | Суонси — Эвертон | 0:3 | 90 | |
15.09.2012, 04 (5) | Астон Вилла — Суонси | 2:0 | 90 | |
01.09.2012, 03 (2) | Суонси — Сандерленд | 2:2 | 90 | |
25.08.2012, 02 (1) | Суонси — Вест Хэм | 3:0 | 90 | |
18.08.2012, 01 (1) | КПР — Суонси | 0:5 | 90 | |
Матчей: 37 | x7 | 3330 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru