Клуб Торонто Рэпторс

Торонто Рэпторс

Торонто Рэпторс

КанадаКанада, Торонто

40 Bay Street Suite 400 Toronto, Ontario, Canada M5J 2X2

Торонто Рэпторс: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 72
2020 Контрольные матчи 1
2019-2020 НБА 83
2018-2019 НБА 106
2017-2018 НБА 92
2016-2017 НБА 92
2015-2016 НБА 102
2014-2015 НБА 86
2013-2014 НБА 89
2012 НБА 81
2011-2012 НБА 66
2010 НБА 82
2009 НБА 82
2008 НБА 82
Календарь
Дата Тур
20.10.2017    Октябрь ТоронтоЧикаго 117:100 25:23, 33:14, 26:27, 33:36
22.10.2017    Октябрь ТоронтоФиладельфия 128:94 36:19, 26:30, 40:22, 26:23
24.10.2017    Октябрь Сан-АнтониоТоронто 101:97 21:23, 29:27, 25:24, 26:23
26.10.2017    Октябрь Голден СтэйтТоронто 117:112 29:26, 32:27, 30:33, 26:26<br />
28.10.2017    Октябрь ЛейкерсТоронто 92:101 26:19, 25:26, 20:27, 21:29
31.10.2017    Октябрь ПортлендТоронто 85:99 29:29, 6:25, 26:27, 24:18
02.11.2017    Ноябрь ДенверТоронто 129:111 34:19, 26:27, 43:25, 26:40
04.11.2017    Ноябрь ЮтаТоронто 100:109 26:29, 28:24, 28:36, 18:20
06.11.2017    Ноябрь ТоронтоВашингтон 96:107 17:32, 29:30, 30:22, 20:23
08.11.2017    Ноябрь ТоронтоЧикаго 119:114 29:26, 36:19, 33:36, 21:33
10.11.2017    Ноябрь ТоронтоНью-Орлеан 122:118 34:32, 32:28, 26:32, 30:26
12.11.2017    Ноябрь БостонТоронто 95:94 24:24, 20:25, 33:27, 18:18
15.11.2017    Ноябрь ХьюстонТоронто 113:129 33:31, 31:45, 30:27, 19:26
16.11.2017    Ноябрь Нью-ОрлеанТоронто 116:125 34:29, 29:35, 23:34, 30:27
18.11.2017    Ноябрь ТоронтоНью-Йорк 107:84 30:18, 24:18, 24:28, 29:20
20.11.2017    Ноябрь ТоронтоВашингтон 100:91 28:28, 32:27, 19:21, 21:15
23.11.2017    Ноябрь Нью-ЙоркТоронто 108:100 26:34, 22:25, 41:10, 19:31
25.11.2017    Ноябрь ИндианаТоронто 107:104 29:25, 21:35, 31:20, 26:24
26.11.2017    Ноябрь АтлантаТоронто 78:112 25:28, 14:39, 19:32, 20:13
30.11.2017    Ноябрь ТоронтоШарлотт 126:113 32:25, 39:27, 22:33, 33:28
02.12.2017    Декабрь ТоронтоИндиана 120:115 27:32, 38:26, 29:31, 26:26
06.12.2017    Декабрь ТоронтоФиникс 126:113 36:23, 19:23, 42:33, 29:34
09.12.2017    Декабрь МемфисТоронто 107:116 34:25, 28:32, 31:35, 14:24
10.12.2017    Декабрь СакраментоТоронто 87:102 17:22, 29:32, 21:25, 20:23
12.12.2017    Декабрь КлипперсТоронто 96:91 19:30, 32:23, 19:21, 26:17
14.12.2017    Декабрь ФиниксТоронто 109:115 31:37, 21:21, 27:34, 30:23
16.12.2017    Декабрь ТоронтоБруклин 120:87 30:20, 28:24, 33:20, 29:23
17.12.2017    Декабрь ТоронтоСакраменто 108:93 35:30, 26:33, 22:14, 25:16<br />
21.12.2017    Декабрь ШарлоттТоронто 111:129 26:22, 21:41, 32:36, 32:30
22.12.2017    Декабрь ФиладельфияТоронто 109:114 31:30, 34:22, 23:34, 21:28
24.12.2017    Декабрь ТоронтоФиладельфия 102:86 27:27, 28:19, 26:17, 21:23
27.12.2017    Декабрь ДалласТоронто 98:93 31:23, 26:30, 28:24, 13:16
28.12.2017    Декабрь Оклахома-СитиТоронто 124:107 32:38, 34:25, 36:25, 22:19
30.12.2017    Декабрь ТоронтоАтланта 111:98 30:22, 32:25, 26:22, 23:29
02.01.2018    Январь ТоронтоМилуоки 131:127 35:30, 25:26, 28:28, 26:30, 17:13
04.01.2018    Январь ЧикагоТоронто 115:124 31:21, 28:35, 31:34, 25:34
06.01.2018    Январь МилуокиТоронто 110:129 24:33, 35:28, 19:43, 32:25
09.01.2018    Январь БруклинТоронто 113:114 19:26, 25:19, 27:33, 36:29, 6:7
10.01.2018    Январь ТоронтоМайами 89:90 21:22, 20:29, 23:21, 25:18<br />
12.01.2018    Январь ТоронтоКливленд 133:99 30:24, 35:16, 35:32, 33:27
14.01.2018    Январь ТоронтоГолден Стэйт 125:127 35:43, 19:38, 35:27, 36:19
15.01.2018    Январь ФиладельфияТоронто 117:111 32:23, 27:26, 34:26, 24:36
18.01.2018    Январь ТоронтоДетройт 96:91 31:18, 23:33, 19:22, 23:18
20.01.2018    Январь ТоронтоСан-Антонио 86:83 17:18, 27:19, 19:23, 23:23
21.01.2018    Январь МиннесотаТоронто 115:109 26:28, 28:34, 33:21, 28:26
25.01.2018    Январь АтлантаТоронто 93:108 16:28, 24:30, 25:27, 28:23
27.01.2018    Январь ТоронтоЮта 93:97 24:30, 24:15, 21:30, 24:22
29.01.2018    Январь ТоронтоЛейкерс 123:111 28:21, 31:28, 32:28, 32:34
31.01.2018    Январь ТоронтоМиннесота 109:104 19:27, 32:30, 27:23, 31:24
02.02.2018    Февраль ВашингтонТоронто 122:119 27:34, 28:28, 33:25, 34:32
03.02.2018    Февраль ТоронтоПортленд 130:105 37:18, 37:34, 27:28, 29:25
04.02.2018    Февраль ТоронтоМемфис 101:86 25:24, 31:20, 20:30, 25:12
07.02.2018    Февраль ТоронтоБостон 111:91 22:18, 36:19, 25:23, 28:31
09.02.2018    Февраль ТоронтоНью-Йорк 113:88 23:18, 29:23, 30:25, 31:22
11.02.2018    Февраль ШарлоттТоронто 103:123 26:30, 29:32, 19:28, 29:33
14.02.2018    Февраль ТоронтоМайами 115:112 28:24, 29:31, 41:26, 17:31
15.02.2018    Февраль ЧикагоТоронто 98:122 33:27, 16:34, 27:34, 22:27<br />
24.02.2018    Февраль ТоронтоМилуоки 119:122 29:23, 28:42, 31:31, 22:14, 9:12
27.02.2018    Февраль ТоронтоДетройт 123:94 30:26, 29:27, 34:22, 30:19
01.03.2018    Март ОрландоТоронто 104:117 37:42, 26:27, 26:21, 15:27
03.03.2018    Март ВашингтонТоронто 95:102 27:19, 20:32, 27:26, 21:25
05.03.2018    Март ТоронтоШарлотт 103:98 26:21, 26:22, 30:26, 21:29
07.03.2018    Март ТоронтоАтланта 106:90 27:28, 23:23, 26:26, 30:13
08.03.2018    Март ДетройтТоронто 119:121 23:27, 36:18, 25:40, 30:29, 5:7
10.03.2018    Март ТоронтоХьюстон 108:105 32:16, 26:27, 25:32, 25:30
11.03.2018    Март Нью-ЙоркТоронто 106:132 27:32, 30:33, 29:37, 20:30
14.03.2018    Март БруклинТоронто 102:116 40:32, 27:25, 18:30, 17:29
16.03.2018    Март ИндианаТоронто 99:106 27:25, 30:24, 22:28, 20:29
17.03.2018    Март ТоронтоДаллас 122:115 29:27, 25:33, 24:24, 28:22, 16:9
18.03.2018    Март ТоронтоОклахома-Сити 125:132 34:40, 30:26, 34:31, 27:35
21.03.2018    Март ОрландоТоронто 86:93 25:24, 26:28, 25:16, 10:25
22.03.2018    Март КливлендТоронто 132:129 42:38, 22:41, 34:20, 34:30
24.03.2018    Март ТоронтоБруклин 116:112 31:32, 28:32, 25:27, 32:21
26.03.2018    Март ТоронтоКлипперс 106:117 35:28, 25:25, 20:27, 26:37
28.03.2018    Март ТоронтоДенвер 114:110 25:23, 33:35, 24:27, 32:25
01.04.2018    Апрель БостонТоронто 110:99 31:33, 22:22, 29:29, 28:15
04.04.2018    Апрель КливлендТоронто 112:106 28:24, 32:28, 26:26, 26:28
05.04.2018    Апрель ТоронтоБостон 96:78 14:20, 29:13, 24:20, 29:25
07.04.2018    Апрель ТоронтоИндиана 92:73 26:14, 19:19, 27:16, 20:24
09.04.2018    Апрель ТоронтоОрландо 112:101 35:24, 26:26, 28:24, 23:27
10.04.2018    Апрель ДетройтТоронто 98:108 32:32, 28:25, 20:28, 18:23
12.04.2018    Апрель МайамиТоронто 116:109 27:29, 20:24, 24:25, 34:27, 11:4
15.04.2018    1/8 финала ТоронтоВашингтон 114:106 28:23, 27:36, 31:26, 28:21
18.04.2018    1/8 финала ТоронтоВашингтон 130:119 44:27, 32:31, 24:32, 30:29
21.04.2018    1/8 финала ВашингтонТоронто 122:103 30:29, 39:32, 32:21, 21:21
23.04.2018    1/8 финала ВашингтонТоронто 106:98 22:30, 18:21, 40:29, 26:18
26.04.2018    1/8 финала ТоронтоВашингтон 108:98 23:24, 25:23, 31:31, 29:20
28.04.2018    1/8 финала ВашингтонТоронто 92:102 30:20, 23:30, 25:23, 14:29
02.05.2018    1/4 финала ТоронтоКливленд 112:113 33:19, 27:38, 27:25, 18:23, 7:8
04.05.2018    1/4 финала ТоронтоКливленд 110:128 29:26, 34:35, 24:37, 23:30
06.05.2018    1/4 финала КливлендТоронто 105:103 24:19, 31:21, 24:25, 26:38
08.05.2018    1/4 финала КливлендТоронто 128:93 30:26, 33:21, 37:25, 28:21
Комментарии Вконтакте Вконтакте
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх