Клейза Линас
Литва
- Имя: Клейза Линас / KLEIZA Linas
- Дата рождения: 03.01.1985
- Рост: 203
Турнирная история
Год. Турнир, команда | Матчи | Очки |
---|---|---|
2012. Олимпийские игры 2012 - Лондон. Баскетбол. Мужчины, Литва | 6 | 50 |
2008. Олимпийские игры 2008 - Пекин. Баскетбол. Мужчины, Литва | 2 | 5 |
2008. НБА, Денвер Наггетс | 98 | 910 |
Всего: | 106 | 965 |
Денвер Наггетс /
Участие в играх
Дата, тур | Очки | ||
---|---|---|---|
29.05.2009, Полуфинал | Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс | 92:119 | 6 |
27.05.2009, Полуфинал | Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс | 103:94 | 10 |
25.05.2009, Полуфинал | Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс | 120:101 | 10 |
23.05.2009, Полуфинал | Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс | 97:103 | 4 |
21.05.2009, Полуфинал | Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс | 103:106 | 16 |
19.05.2009, Полуфинал | Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс | 105:103 | 0 |
13.05.2009, 1/4 финала | Денвер Наггетс — Даллас Маверикс | 124:110 | 0 |
11.05.2009, 1/4 финала | Даллас Маверикс — Денвер Наггетс | 119:117 | 7 |
09.05.2009, 1/4 финала | Даллас Маверикс — Денвер Наггетс | 105:106 | 0 |
05.05.2009, 1/4 финала | Денвер Наггетс — Даллас Маверикс | 117:105 | 4 |
03.05.2009, 1/4 финала | Денвер Наггетс — Даллас Маверикс | 109:95 | 0 |
29.04.2009, 1/8 финала | Денвер Наггетс — Нью-Орлеан Хорнетс | 107:86 | 0 |
27.04.2009, 1/8 финала | Нью-Орлеан Хорнетс — Денвер Наггетс | 63:121 | 14 |
25.04.2009, 1/8 финала | Нью-Орлеан Хорнетс — Денвер Наггетс | 95:93 | 13 |
22.04.2009, 1/8 финала | Денвер Наггетс — Нью-Орлеан Хорнетс | 108:93 | 0 |
19.04.2009, 1/8 финала | Денвер Наггетс — Нью-Орлеан Хорнетс | 113:84 | 13 |
15.04.2009, Апрель (2) | Портленд Трэйл Блэйзерс — Денвер Наггетс | 104:76 | 10 |
13.04.2009, Апрель (2) | Денвер Наггетс — Сакраменто Кингс | 118:98 | 17 |
09.04.2009, Апрель (2) | Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс | 116:102 | 12 |
08.04.2009, Апрель (1) | Денвер Наггетс — Оклахома Тандер | 122:112 | 17 |
05.04.2009, Апрель (1) | Миннесота Тимбервулвс — Денвер Наггетс | 87:110 | 14 |
04.04.2009, Апрель (2) | Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс | 120:104 | 2 |
02.04.2009, Апрель (1) | Денвер Наггетс — Юта Джаз | 114:104 | 7 |
31.03.2009, Март (2) | Денвер Наггетс — Нью Йорк Никс | 111:104 | 13 |
28.03.2009, Март (2) | Денвер Наггетс — Голден Стейт Уорриорз | 129:116 | 22 |
27.03.2009, Март (3) | Даллас Маверикс — Денвер Наггетс | 101:103 | 3 |
25.03.2009, Март (3) | Нью-Орлеан Хорнетс — Денвер Наггетс | 88:101 | 4 |
23.03.2009, Март (2) | Финикс Санс — Денвер Наггетс | 118:115 | 3 |
20.03.2009, Март (2) | Денвер Наггетс — Вашингтон Уизардс | 116:105 | 2 |
18.03.2009, Март (3) | Мемфис Гриззлис — Денвер Наггетс | 109:111 | 3 |
16.03.2009, Март (2) | Денвер Наггетс — Нью-Джерси Нетс | 121:96 | 6 |
14.03.2009, Март (3) | Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс | 107:94 | 7 |
11.03.2009, Март (3) | Денвер Наггетс — Оклахома Тандер | 112:99 | 20 |
09.03.2009, Март (6) | Денвер Наггетс — Хьюстон Рокетс | 95:97 | 6 |
08.03.2009, Март (4) | Сакраменто Кингс — Денвер Наггетс | 114:106 | 2 |
06.03.2009, Март (1) | Юта Джаз — Денвер Наггетс | 97:91 | 6 |
05.03.2009, Март (1) | Денвер Наггетс — Портленд Трэйл Блэйзерс | 106:90 | 15 |
03.03.2009, Март (2) | Детройт Пистонс — Денвер Наггетс | 100:95 | 2 |
01.03.2009, Март (2) | Индиана Пэйсерс — Денвер Наггетс | 100:94 | 8 |
27.02.2009, Февраль (2) | Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс | 90:79 | 6 |
25.02.2009, Февраль (2) | Денвер Наггетс — Атланта Хокс | 110:109 | 5 |
23.02.2009, Февраль (2) | Денвер Наггетс — Бостон Селтикс | 76:114 | 10 |
22.02.2009, Февраль (2) | Милуоки Бакс — Денвер Наггетс | 120:117 | 13 |
20.02.2009, Февраль (2) | Чикаго Буллс — Денвер Наггетс | 116:99 | 16 |
18.02.2009, Февраль (2) | Филадельфия Сиксерс — Денвер Наггетс | 89:101 | 4 |
11.02.2009, Февраль (2) | Орландо Мэджик — Денвер Наггетс | 73:82 | 2 |
10.02.2009, Февраль (2) | Майами Хит — Денвер Наггетс | 82:99 | 4 |
07.02.2009, Февраль (2) | Нью-Джерси Нетс — Денвер Наггетс | 114:70 | 3 |
06.02.2009, Февраль (2) | Вашингтон Уизардс — Денвер Наггетс | 103:124 | 13 |
04.02.2009, Февраль (1) | Оклахома Тандер — Денвер Наггетс | 113:114 | 7 |
03.02.2009, Февраль (2) | Денвер Наггетс — Сан-Антонио Сперс | 104:96 | 13 |
30.01.2009, Январь (2) | Денвер Наггетс — Шарлотт Бобкэтс | 110:99 | 21 |
28.01.2009, Январь (3) | Нью-Орлеан Хорнетс — Денвер Наггетс | 94:81 | 5 |
27.01.2009, Январь (2) | Мемфис Гриззлис — Денвер Наггетс | 85:100 | 16 |
25.01.2009, Январь (1) | Денвер Наггетс — Юта Джаз | 117:97 | 18 |
20.01.2009, Январь (2) | Денвер Наггетс — Сакраменто Кингс | 118:99 | 27 |
19.01.2009, Январь (3) | Хьюстон Рокетс — Денвер Наггетс | 115:113 | 9 |
17.01.2009, Январь (2) | Денвер Наггетс — Орландо Мэджик | 88:106 | 26 |
15.01.2009, Январь (2) | Денвер Наггетс — Финикс Санс | 119:113 | 18 |
13.01.2009, Январь (2) | Денвер Наггетс — Даллас Маверикс | 99:97 | 5 |
09.01.2009, Январь (2) | Денвер Наггетс — Детройт Пистонс | 90:93 | 1 |
07.01.2009, Январь (2) | Денвер Наггетс — Майами Хит | 108:97 | 21 |
05.01.2009, Январь (2) | Денвер Наггетс — Индиана Пэйсерс | 135:115 | 11 |
03.01.2009, Январь (3) | Денвер Наггетс — Нью-Орлеан Хорнетс | 105:100 | 9 |
02.01.2009, Январь (1) | Оклахома Тандер — Денвер Наггетс | 120:122 | 8 |
31.12.2008, Декабрь (2) | Торонто Рэпторс — Денвер Наггетс | 107:114 | 10 |
29.12.2008, Декабрь (3) | Атланта Хокс — Денвер Наггетс | 109:91 | 10 |
28.12.2008, Декабрь (2) | Нью Йорк Никс — Денвер Наггетс | 110:117 | 5 |
26.12.2008, Декабрь (2) | Денвер Наггетс — Филадельфия Сиксерс | 105:101 | 6 |
23.12.2008, Декабрь (2) | Портленд Трэйл Блэйзерс — Денвер Наггетс | 101:92 | 20 |
22.12.2008, Декабрь (1) | Денвер Наггетс — Портленд Трэйл Блэйзерс | 97:89 | 17 |
20.12.2008, Декабрь (3) | Финикс Санс — Денвер Наггетс | 108:101 | 10 |
19.12.2008, Декабрь (2) | Денвер Наггетс — Кливленд Кавальерс | 88:105 | 11 |
16.12.2008, Декабрь (1) | Хьюстон Рокетс — Денвер Наггетс | 108:96 | 13 |
15.12.2008, Декабрь (1) | Даллас Маверикс — Денвер Наггетс | 88:98 | 6 |
13.12.2008, Декабрь (2) | Денвер Наггетс — Голден Стейт Уорриорз | 123:105 | 6 |
10.12.2008, Декабрь (1) | Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвс | 116:105 | 4 |
06.12.2008, Декабрь (2) | Сакраменто Кингс — Денвер Наггетс | 85:118 | 8 |
04.12.2008, Декабрь (2) | Денвер Наггетс — Сан-Антонио Сперс | 91:108 | 10 |
02.12.2008, Декабрь (3) | Денвер Наггетс — Торонто Рэпторс | 132:93 | 12 |
30.11.2008, Ноябрь (2) | Денвер Наггетс — Хьюстон Рокетс | 104:94 | 8 |
29.11.2008, Ноябрь (2) | Миннесота Тимбервулвс — Денвер Наггетс | 97:106 | 15 |
27.11.2008, Ноябрь (5) | Денвер Наггетс — Нью-Орлеан Хорнетс | 101:105 | 8 |
26.11.2008, Ноябрь (3) | Лос-Анджелес Клипперс — Денвер Наггетс | 105:106 | 15 |
23.11.2008, Ноябрь (3) | Денвер Наггетс — Чикаго Буллс | 114:101 | 9 |
21.11.2008, Ноябрь (5) | Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс | 104:90 | 13 |
19.11.2008, Ноябрь (2) | Сан-Антонио Сперс — Денвер Наггетс | 81:91 | 0 |
18.11.2008, Ноябрь (4) | Денвер Наггетс — Милуоки Бакс | 114:105 | 25 |
16.11.2008, Ноябрь (2) | Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвс | 90:84 | 11 |
14.11.2008, Ноябрь (4) | Бостон Селтикс — Денвер Наггетс | 85:94 | 10 |
13.11.2008, Ноябрь (6) | Кливленд Кавальерс — Денвер Наггетс | 110:99 | 5 |
11.11.2008, Ноябрь (6) | Шарлотт Бобкэтс — Денвер Наггетс | 80:88 | 5 |
09.11.2008, Ноябрь (4) | Денвер Наггетс — Мемфис Гриззлис | 100:90 | 12 |
07.11.2008, Ноябрь (5) | Денвер Наггетс — Даллас Маверикс | 108:105 | 14 |
05.11.2008, Ноябрь (7) | Голден Стейт Уорриорз — Денвер Наггетс | 111:101 | 8 |
01.11.2008, Ноябрь (6) | Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс | 97:104 | 5 |
31.10.2008, Октябрь (4) | Лос-Анджелес Клипперс — Денвер Наггетс | 103:113 | 6 |
29.10.2008, Октябрь (3) | Юта Джаз — Денвер Наггетс | 98:94 | 4 |
Матчей: | 98 | 910 |
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru