Клуб Кливленд Кавальерс

Кливленд Кавальерс

Кливленд Кавальерс

СШАСША, Кливленд

One Center Court Cleveland, Ohio, USA 44115-4001

Кливленд Кавальерс: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 72
2019-2020 НБА 65
2018-2019 НБА 82
2017-2018 НБА 104
2016-2017 НБА 100
2015-2016 НБА 103
2014-2015 НБА 102
2013-2014 НБА 82
2012 НБА 82
2011-2012 НБА 66
2010 НБА 82
2009 НБА 93
2008 НБА 96
Календарь
Дата Тур
28.10.2015    Октябрь ЧикагоКливленд 97:95 26:17, 20:23, 25:28, 26:27
29.10.2015    Октябрь МемфисКливленд 76:106 10:26, 22:27, 23:26, 21:27
31.10.2015    Октябрь КливлендМайами 102:92 29:23, 18:19, 29:25, 26:25
03.11.2015    Ноябрь ФиладельфияКливленд 100:107 32:18, 22:31, 18:33, 28:25
05.11.2015    Ноябрь КливлендНью-Йорк 96:86 18:32, 20:14, 32:23, 26:17
07.11.2015    Ноябрь КливлендФиладельфия 108:102 28:25, 21:25, 32:23, 27:29
08.11.2015    Ноябрь КливлендИндиана 101:97 24:22, 23:20, 27:31, 27:24
11.11.2015    Ноябрь КливлендЮта 118:114 27:22, 25:26, 28:32, 38:34
14.11.2015    Ноябрь Нью-ЙоркКливленд 84:90 23:29, 30:17, 19:20, 12:24
15.11.2015    Ноябрь МилуокиКливленд 108:105 23:23, 27:21, 20:17, 18:27, 8:8, 12:9
18.11.2015    Ноябрь ДетройтКливленд 104:99 31:27, 24:29, 20:25, 29:18
20.11.2015    Ноябрь КливлендМилуоки 115:100 28:23, 35:25, 23:31, 29:21
22.11.2015    Ноябрь КливлендАтланта 109:97 27:19, 30:23, 20:22, 32:33
24.11.2015    Ноябрь КливлендОрландо 117:103 29:27, 30:28, 33:21, 25:27
26.11.2015    Ноябрь ТоронтоКливленд 103:99 25:25, 24:24, 33:31, 21:19
28.11.2015    Ноябрь ШарлоттКливленд 90:95 22:23, 30:27, 24:22, 14:23
29.11.2015    Ноябрь КливлендБруклин 90:88 17:24, 27:26, 25:18, 21:20
02.12.2015    Декабрь КливлендВашингтон 85:97 24:27, 19:27, 24:26, 18:17
05.12.2015    Декабрь Нью-ОрлеанКливленд 114:108 21:27, 31:26, 32:24, 21:28, 9:3
06.12.2015    Декабрь МайамиКливленд 99:84 34:22, 26:20, 23:22, 16:20
09.12.2015    Декабрь КливлендПортленд 105:100 17:25, 30:31, 30:19, 28:25
12.12.2015    Декабрь ОрландоКливленд 76:111 20:22, 17:31, 15:30, 24:28
16.12.2015    Декабрь БостонКливленд 77:89 25:23, 21:17, 15:29, 16:20
18.12.2015    Декабрь КливлендОклахома-Сити 104:100 26:28, 20:19, 28:31, 30:22
20.12.2015    Декабрь КливлендФиладельфия 108:86 21:25, 34:13, 33:22, 20:26
24.12.2015    Декабрь КливлендНью-Йорк 91:84 31:24, 24:26, 17:22, 19:12
26.12.2015    Декабрь Голден СтэйтКливленд 89:83 28:19, 17:23, 19:17, 25:24
27.12.2015    Декабрь ПортлендКливленд 105:76 34:12, 29:22, 27:25, 15:17
29.12.2015    Декабрь ФиниксКливленд 97:101 30:34, 24:26, 19:21, 24:20
30.12.2015    Декабрь ДенверКливленд 87:93 21:26, 21:27, 20:19, 25:21
03.01.2016    Январь КливлендОрландо 104:79 29:13, 26:19, 26:21, 23:26
05.01.2016    Январь КливлендТоронто 122:100 33:29, 25:27, 32:22, 32:22
07.01.2016    Январь ВашингтонКливленд 115:121 26:24, 24:38, 39:33, 26:26
09.01.2016    Январь МиннесотаКливленд 99:125 27:35, 19:27, 30:33, 23:30
11.01.2016    Январь ФиладельфияКливленд 85:95 20:26, 27:22, 22:27, 16:20
13.01.2016    Январь ДалласКливленд 107:110 25:22, 27:25, 20:20, 23:28 ОТ 12:15
15.01.2016    Январь Сан-АнтониоКливленд 99:95 20:32, 24:18, 28:23, 27:22
16.01.2016    Январь ХьюстонКливленд 77:91 21:23, 14:23, 16:22, 26:23
19.01.2016    Январь КливлендГолден Стэйт 98:132 21:34, 23:36, 23:34, 31:28
21.01.2016    Январь БруклинКливленд 78:91 17:23, 21:28, 17:22, 23:18
22.01.2016    Январь КливлендКлипперс 115:102 28:31, 31:19, 29:22, 27:30
24.01.2016    Январь КливлендЧикаго 83:96 14:21, 25:23, 19:28, 25:24
26.01.2016    Январь КливлендМиннесота 114:107 32:29, 27:26, 24:18, 31:34
28.01.2016    Январь КливлендФиникс 115:93 23:26, 32:24, 32:21, 28:22
30.01.2016    Январь ДетройтКливленд 106:114 27:33, 31:33, 20:30, 28:18
31.01.2016    Январь КливлендСан-Антонио 117:103 37:30, 29:19, 26:27, 25:27
02.02.2016    Февраль ИндианаКливленд 106:111 26:33, 23:27, 30:15, 17:21, 10:15
04.02.2016    Февраль ШарлоттКливленд 106:97 23:23, 26:35, 33:17, 24:22
06.02.2016    Февраль КливлендБостон 103:104 32:20, 17:23, 24:22, 30:39
07.02.2016    Февраль КливлендНью-Орлеан 99:84 28:20, 26:23, 20:27, 25:14
09.02.2016    Февраль КливлендСакраменто 120:100 31:23, 30:22, 30:25, 29:30
11.02.2016    Февраль КливлендЛейкерс 120:111 35:25, 29:22, 29:27, 27:37
19.02.2016    Февраль КливлендЧикаго 106:95 26:19, 22:23, 30:22, 28:31
21.02.2016    Февраль Оклахома-СитиКливленд 92:115 28:27, 25:35, 20:33, 19:20
23.02.2016    Февраль КливлендДетройт 88:96 28:33, 21:23, 19:19, 20:21
25.02.2016    Февраль КливлендШарлотт 114:103 23:24, 40:28, 25:24, 26:27
27.02.2016    Февраль ТоронтоКливленд 99:97 21:31, 24:18, 23:28, 31:20
28.02.2016    Февраль ВашингтонКливленд 113:99 35:28, 28:26, 33:16, 17:29
01.03.2016    Март КливлендИндиана 100:96 18:19, 26:24, 30:30, 26:23
05.03.2016    Март КливлендВашингтон 108:83 27:23, 32:19, 24:21, 25:20
06.03.2016    Март КливлендБостон 120:103 22:35, 33:19, 36:29, 29:20
08.03.2016    Март КливлендМемфис 103:106 25:33, 24:25, 25:24, 29:24
10.03.2016    Март СакраментоКливленд 111:120 25:28, 35:26, 24:35, 27:31
11.03.2016    Март ЛейкерсКливленд 108:120 31:33, 24:31, 27:31, 26:25
13.03.2016    Март КлипперсКливленд 90:114 19:21, 22:37, 27:33, 22:23
15.03.2016    Март ЮтаКливленд 94:85 28:26, 20:18, 18:22, 28:19
17.03.2016    Март КливлендДаллас 99:98 31:28, 26:23, 27:17, 15:30
19.03.2016    Март ОрландоКливленд 103:109 29:27, 25:36, 32:20, 17:26
20.03.2016    Март МайамиКливленд 122:101 31:19, 34:25, 33:26, 24:31
22.03.2016    Март КливлендДенвер 124:91 38:23, 18:25, 31:24, 37:19
24.03.2016    Март КливлендМилуоки 113:104 35:25, 28:36, 28:26, 22:17
25.03.2016    Март БруклинКливленд 104:95 26:23, 33:26, 21:34, 24:12
27.03.2016    Март Нью-ЙоркКливленд 93:107 15:32, 17:24, 40:33, 21:18
30.03.2016    Март КливлендХьюстон 100:106 24:26, 35:14, 25:31, 16:35
01.04.2016    Апрель КливлендБруклин 107:87 29:22, 34:17, 26:24, 18:24
02.04.2016    Апрель АтлантаКливленд 108:110 23:32, 18:23, 30:22, 25:19, 12:14
03.04.2016    Апрель КливлендШарлотт 112:103 29:19, 29:23, 28:29, 26:32
06.04.2016    Апрель МилуокиКливленд 80:109 19:33, 24:34, 24:26, 13:16
07.04.2016    Апрель ИндианаКливленд 123:109 36:33, 34:28, 26:21, 27:27
10.04.2016    Апрель ЧикагоКливленд 105:102 27:31, 25:23, 27:28, 26:20
12.04.2016    Апрель КливлендАтланта 109:94 22:26, 29:19, 39:30, 19:19
14.04.2016    Апрель КливлендДетройт 110:112 24:29, 20:29, 28:24, 31:21, 7:9
17.04.2016    1/8 финала КливлендДетройт 106:101 27:25, 26:33, 23:20, 30:23
21.04.2016    1/8 финала КливлендДетройт 107:90 23:28, 32:25, 27:15, 25:22
23.04.2016    1/8 финала ДетройтКливленд 91:101 27:24, 26:30, 20:25, 18:22
25.04.2016    1/8 финала ДетройтКливленд 98:100 28:25, 24:28, 26:28, 20:19
03.05.2016    1/4 финала КливлендАтланта 104:93 30:19, 21:22, 23:29, 30:23
05.05.2016    1/4 финала КливлендАтланта 123:98 35:20, 39:18, 32:32, 17:28<br />
07.05.2016    1/4 финала АтлантаКливленд 108:121 28:31, 35:24, 28:30, 17:36
08.05.2016    1/4 финала АтлантаКливленд 99:100 36:27, 22:29, 19:25, 22:19
18.05.2016    Полуфинал КливлендТоронто 115:84 33:28, 33:16, 29:23, 20:17
20.05.2016    Полуфинал КливлендТоронто 108:89 30:28, 32:20, 24:21, 22:20
22.05.2016    Полуфинал ТоронтоКливленд 99:84 27:24, 33:23, 20:23, 19:14
24.05.2016    Полуфинал ТоронтоКливленд 105:99 27:24, 30:17, 21:28, 27:30
26.05.2016    Полуфинал КливлендТоронто 116:78 37:19, 28:15, 35:26, 18:16
28.05.2016    Полуфинал ТоронтоКливленд 87:113 25:31, 16:24, 33:31, 13:27
03.06.2016    Финал Голден СтэйтКливленд 104:89 28:24, 24:19, 22:25, 30:21
06.06.2016    Финал Голден СтэйтКливленд 110:77 19:21, 33:23, 30:18, 28:15<br />
09.06.2016    Финал КливлендГолден Стэйт 120:90 33:16, 18:27, 38:26, 31:21
11.06.2016    Финал КливлендГолден Стэйт 97:108 28:29, 27:21, 22:29, 20:29
14.06.2016    Финал Голден СтэйтКливленд 97:112 32:29, 29:32, 23:32, 13:19
17.06.2016    Финал КливлендГолден Стэйт 115:101 31:11, 28:32, 21:28, 35:30
20.06.2016    Финал Голден СтэйтКливленд 89:93 22:23, 27:19, 27:33, 13:18
Комментарии Вконтакте Вконтакте
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх