Луонго Роберто
Канада
- Имя: Луонго Роберто / Luongo Roberto
- Дата рождения: 04.04.1979
- Рост: 190
- Вес: 93
Турнирная история
Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр | ПГ |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Флорида | 43 | 0 | 1 | 0 | 126 |
2017-2018. НХЛ. Регулярный чемпионат, Флорида | 35 | 0 | 2 | 0 | 81 |
2016-2017. НХЛ. Регулярный чемпионат, Флорида | 40 | 0 | 1 | 4 | 108 |
2016. НХЛ. Плей-офф, Флорида | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-2016. НХЛ. Регулярный чемпионат, Флорида | 62 | 0 | 2 | 4 | 143 |
2014-2015. НХЛ. Чемпионат, Флорида | 60 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2014. Сочи 2014. Хоккей. Мужчины, Канада | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014. НХЛ. Чемпионат, Флорида | 14 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2013-2014. НХЛ. Чемпионат, Ванкувер | 42 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2013. НХЛ. Плей-офф, Ванкувер | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011-2012. НХЛ. Чемпионат, Ванкувер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011. НХЛ. Чемпионат, Ванкувер | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2010. Олимпийские игры 2010 - Ванкувер. Хоккей. мужчины, Канада | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Всего: | 314 | 0 | 10 | 10 | 748 |
Флорида /
Участие в играх
Дата, тур | События | ПГ | ||
---|---|---|---|---|
13.04.2014, Апрель | Флорида — Коламбус | 2:3 | 3 | |
11.04.2014, Апрель | Флорида — Торонто | 4:2 | 2 | |
07.04.2014, Апрель | Флорида — Даллас | 3:2 | 2 | 2 |
05.04.2014, Апрель | Флорида — Калгари | 1:2 | 2 | |
28.03.2014, Март | Флорида — Каролина | 0:3 | 1 | |
26.03.2014, Март | Флорида — Оттава | 3:2 (2:1 б) | 2 | |
23.03.2014, Март | Лос-Анджелес — Флорида | 4:0 | 4 | |
21.03.2014, Март | Аризона — Флорида | 2:1 | 2 | |
19.03.2014, Март | Сан-Хосе — Флорида | 2:3 | 2 | |
16.03.2014, Март | Флорида — Ванкувер | 3:4 (0:1 б) | 4 | |
15.03.2014, Март | Флорида — Нью-Джерси | 5:3 | 3 | |
12.03.2014, Март | Флорида — Аризона | 1:3 | 3 | |
10.03.2014, Март | Флорида — Бостон | 2:5 | 5 | |
08.03.2014, Март | Флорида — Баффало | 2:0 | 0 | |
Матчей: 14 | x2 | 35 |
? Условные обозначения
Ванкувер /
Участие в играх
Дата, тур | События | ПГ | ||
---|---|---|---|---|
09.02.2014, Февраль | Торонто — Ванкувер | 3:1 | 3 | |
07.02.2014, Февраль | Монреаль — Ванкувер | 5:2 | 4 | |
05.02.2014, Февраль | Бостон — Ванкувер | 3:1 | 3 | |
30.01.2014, Январь | Ванкувер — Чикаго | 2:5 | 4 | |
28.01.2014, Январь | Ванкувер — Эдмонтон | 2:4 | 3 | |
27.01.2014, Январь | Ванкувер — Аризона | 5:4 ОТ | 4 | |
24.01.2014, Январь | Ванкувер — Нэшвилл | 1:2 | 2 | |
22.01.2014, Январь | Эдмонтон — Ванкувер | 1:2 | 1 | |
19.01.2014, Январь | Ванкувер — Калгари | 3:2 (2:1 б) | 2 | |
05.01.2014, Январь | Лос-Анджелес — Ванкувер | 3:1 | 2 | |
23.12.2013, Декабрь | Ванкувер — Виннипег | 2:1 | 0 | |
20.12.2013, Декабрь | Даллас — Ванкувер | 4:1 | 4 | |
18.12.2013, Декабрь | Миннесота — Ванкувер | 3:2 (1:0 б) | 3 | |
15.12.2013, Декабрь | Ванкувер — Бостон | 6:2 | 2 | |
14.12.2013, Декабрь | Ванкувер — Эдмонтон | 4:0 | 0 | |
09.12.2013, Декабрь | Ванкувер — Колорадо | 3:1 | 1 | |
07.12.2013, Декабрь | Ванкувер — Аризона | 3:2 ОТ | 2 | |
04.12.2013, Декабрь | Нэшвилл — Ванкувер | 1:3 | 1 | |
30.11.2013, Ноябрь | Рейнджерс — Ванкувер | 5:2 | 3 | |
29.11.2013, Ноябрь | Оттава — Ванкувер | 2:5 | 2 | |
26.11.2013, Ноябрь | Ванкувер — Лос-Анджелес | 2:3 ОТ | 3 | |
24.11.2013, Ноябрь | Ванкувер — Чикаго | 1:2 | 2 | |
23.11.2013, Ноябрь | Ванкувер — Коламбус | 6:2 | 2 | |
20.11.2013, Ноябрь | Ванкувер — Флорида | 2:3 (0:1 б) | 3 | |
18.11.2013, Ноябрь | Ванкувер — Даллас | 1:2 | 2 | |
15.11.2013, Ноябрь | Ванкувер — Сан-Хосе | 1:2 ОТ | 2 | |
10.11.2013, Ноябрь | Лос-Анджелес — Ванкувер | 5:1 | 4 | |
08.11.2013, Ноябрь | Сан-Хосе — Ванкувер | 2:4 | 2 | |
06.11.2013, Ноябрь | Аризона — Ванкувер | 3:2 (2:1 б) | 3 | |
03.11.2013, Ноябрь | Ванкувер — Торонто | 4:0 | 0 | |
31.10.2013, Октябрь | Ванкувер — Детройт | 1:2 | 2 | |
29.10.2013, Октябрь | Ванкувер — Вашингтон | 3:2 | 2 | |
25.10.2013, Октябрь | Нью-Джерси — Ванкувер | 2:3 (0:1 б) | 2 | |
23.10.2013, Октябрь | Айлендерс — Ванкувер | 4:5 ОТ | 4 | |
19.10.2013, Октябрь | Питтсбург — Ванкувер | 4:3 (1:0 б) | 4 | |
18.10.2013, Октябрь | Баффало — Ванкувер | 0:3 | 0 | |
16.10.2013, Октябрь | Филадельфия — Ванкувер | 2:3 | 2 | |
13.10.2013, Октябрь | Ванкувер — Монреаль | 1:4 | 4 | |
11.10.2013, Октябрь | Ванкувер — Сан-Хосе | 1:4 | 3 | |
09.10.2013, Октябрь | Ванкувер — Нью-Джерси | 3:2 ОТ | 2 | |
06.10.2013, Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 6:2 | 2 | |
04.10.2013, Октябрь | Сан-Хосе — Ванкувер | 4:1 | 4 | |
Матчей: 42 | 100 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru