Коул Джо

Англия Англия

  • Имя: Коул Джо / Joe Cole
  • Дата рождения: 08.11.1981
  • Рост: 173
  • Вес: 64
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) М Г (П) АГ НП Пр/У
2014-2015. Чемпионат Англии, Астон Вилла (П/з) 12 1 (0) 0 0 0/0
2014-2015. Англия - кубок, Астон Вилла (П/з) 1* 0 (0) 0 0 0/0
2013-2014. Чемпионат Англии, Вест Хэм (П/з) 20 3 (0) 0 0 2/0
2013-2014. Англия - кубок лиги, Вест Хэм (П/з) 4* 0 (0) 0 0 0/0
2013-2014. Контрольные матчи, Вест Хэм Юнайтед (П/з) 1 0 (0) 0 0 0/0
2012-2013. Чемпионат Англии, Ливерпуль (П/з) 6 1 (0) 0 0 0/0
2012-2013. Чемпионат Англии, Вест Хэм (П/з) 10 2 (0) 0 0 1/0
2012-2013. Лига Европы. Основной турнир, Ливерпуль (П/з) 2 1 (0) 0 0 0/0
2012-2013. Англия - кубок, Вест Хэм (П/з) 1 0 (0) 0 0 0/0
2012-2013. Англия - кубок лиги, Ливерпуль (П/з) 1 0 (0) 0 0 0/0
2012. Лига Европы. Квалификация, Ливерпуль (П/з) 1 0 (0) 0 0 0/0
2011-2012. Лига чемпионов. Основной турнир, Лилль (П/з) 6 0 (0) 0 0 1/0
2011-2012. Чемпионат Франции, Лилль (П/з) 32 4 (0) 0 0 3/0
2011-2012. Франция - кубок лиги, Лилль (П/з) 1 1 (0) 0 0 0/0
2010-2011. Чемпионат Англии, Ливерпуль (П/з) 20 2 (0) 0 0 1/1
2010-2011. Лига Европы. Основной турнир, Ливерпуль (П/з) 9 1 (0) 0 0 1/0
2010. Чемпионат мира. Финальный турнир, Англия (П/з) 2 0 (0) 0 0 0/0
2010. Лига Европы. Квалификация, Ливерпуль (П/з) 3 0 (0) 0 1 0/0
2009-2010. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (П/з) 5 0 (0) 0 0 0/0
2009-2010. Чемпионат Англии, Челси (П/з) 26 2 (0) 0 0 1/0
2009-2010. Англия - кубок, Челси (П/з) 5 0 (0) 0 0 1/0
2009-2010. Англия - кубок лиги, Челси (П/з) 1 0 (0) 0 0 0/0
2008-2009. Чемпионат Англии, Челси (П/з) 14 2 (0) 0 0 2/0
2008-2009. Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа, Англия (П/з) 2 2 (0) 0 0 0/0
2008-2009. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (П/з) 4 1 (0) 0 0 1/0
2007-2008. Чемпионат Англии, Челси (П/з) 33 7 (0) 0 0 5/0
2007-2008. Лига чемпионов, Челси (П/з) 13 2 (0) 0 0 0/0
2006-2007. Чемпионат Европы. Отборочный турнир, Англия (П/з) 6 1 (0) 0 0 2/0
2006-2007. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (П/з) 7 1 (0) 0 0 2/0
2006-2007. Чемпионат Англии, Челси (П/з) 13 0 (0) 0 0 3/0
2006. Чемпионат мира. Финальный турнир, Англия (П/з) 5 1 (0) 0 0 0/0
2005-2006. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (П/з) 6 1 (0) 0 0 2/0
2005-2006. Чемпионат Англии, Челси (П/з) 34 7 (0) 0 0 7/0
2004-2005. Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа, Англия (П/з) 2* 2 (0) 0 0 0/0
2004-2005. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (П/з) 9 1 (0) 0 0 1/0
2004-2005. Чемпионат Англии, Челси (П/з) 28 8 (0) 0 0 5/0
2003-2004. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (П/з) 7 0 (0) 0 0 2/0
2003-2004. Чемпионат Англии, Челси (П/з) 34 1 (0) 0 0 3/0
2002-2003. Чемпионат Англии, Вест Хэм (П/з) 36 4 (0) 0 0 10/0
2002. Чемпионат мира. Финальный турнир, Англия (П/з) 1 0 (0) 0 0 0/0
2000-2001. Чемпионат Англии, Вест Хэм Юнайтед (П/з) 5 5 (0) 0 0 0/0
1999-2000. Чемпионат Англии, Вест Хэм Юнайтед (П/з) 1 1 (0) 0 0 0/0
Всего: 429 65 /0 0 1 56 /1
* Только матчи, в которых игрок забивал голы
Челси Челси / Участие в играх
Дата, тур (место) События М
09.05.2010, 38 (1) Челси Уиган 8:0   59` 32
02.05.2010, 37 (1) Ливерпуль Челси 0:2   90` 1
25.04.2010, 36 (1) Челси Сток Сити 7:0   71` 20
17.04.2010, 35 (1) Тоттенхэм Челси 2:1   46` 45
13.04.2010, 34 (1) Челси Болтон 1:0   77` 14
03.04.2010, 33 (1) Манчестер Юнайтед Челси 1:2         73` 72
27.03.2010, 32 (2) Челси Астон Вилла 7:1   76` 75
24.03.2010, 29 (1) Портсмут Челси 0:5   55` 36
13.03.2010, 30 (1) Челси Вест Хэм 4:1   66` 25
27.02.2010, 28 (1) Челси Манчестер Сити 2:4   61` 60
20.02.2010, 27 (1) Вулверхэмптон Челси 0:2 90
07.02.2010, 25 (1) Челси Арсенал 2:0   87` 4
02.02.2010, 21 (1) Халл Челси 1:1   72` 19
30.01.2010, 24 (1) Бернли Челси 1:2   72` 71
27.01.2010, 23 (1) Челси Бирмингем 3:0   81` 80
16.01.2010, 22 (1) Челси Сандерленд 7:2 90
28.12.2009, 20 (1) Челси Фулхэм 2:1 90
26.12.2009, 19 (1) Бирмингем Челси 0:0   79` 12
20.12.2009, 18 (1) Вест Хэм Челси 1:1   75` 74
16.12.2009, 17 (1) Челси Портсмут 2:1   59` 32
12.12.2009, 16 (1) Челси Эвертон 3:3   76` 75
29.11.2009, 14 (1) Арсенал Челси 0:3   68` 67
21.11.2009, 13 (1) Челси Вулверхэмптон 4:0     90
08.11.2009, 12 (1) Челси Манчестер Юнайтед 1:0   63` 28
24.10.2009, 10 (1) Челси Блэкберн 5:0   77` 76
17.10.2009, 09 (3) Астон Вилла Челси 2:1   85` 6
Матчей: 26   x2     x1    1284
? Условные обозначения
М - минут      - гол      - гол с пенальти      - гол в свои ворота      - нереализованный пенальти      - замена (уход с поля)      - замена (выход на поле)      - предупреждение      - удаление с поля      - второе предупреждение   
Комментарии Вконтакте Вконтакте
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх