Клуб Блэкберн
Блэкберн / Blackburn
Англия, Блэкберн
Ewood Park, Blackburn, Lancashire, BB2 4JF
Телефон: 0871 702 1875
Основан в 1875 году. «Блэкберн» стал первым в Британии футбольным клубом, создавшим в 1993 году свою собственную радиостанцию. «Радио Роверз» вещало в радиусе 10 километров от стадиона «Ивуд Парк» и работало только шесть часов в неделю по субботам, когда болельщиков интересовало развитие событий в матчах очередного тура английского первенства.
Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - |
2023-2024 | Англия - кубок | 2 | 2 | - | - | 6 |
2023-2024 | Англия - кубок лиги | 4 | 3 | - | 1 | - |
2022-2023 | Англия - кубок | 1 | 1 | - | - | 3 |
2022-2023 | Англия - кубок лиги | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
2021-2022 | Англия - кубок | - | - | - | - | - |
2021-2022 | Англия - кубок лиги | 1 | - | - | 1 | - |
2020-2021 | Англия - кубок | - | - | - | - | - |
2020-2021 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - |
2020-2021 | Англия. Чемпионшип | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 |
2019-2020 | Англия - кубок | 1 | - | - | 1 | - |
2019-2020 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - |
2019-2020 | Англия. Чемпионшип | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 |
2018-2019 | Англия - кубок | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
2018-2019 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - |
2018-2019 | Англия. Чемпионшип | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 |
2017-2018 | Англия - кубок | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
2017-2018 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - |
2016-2017 | Англия - кубок | 3 | 2 | - | 1 | - |
2016-2017 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - |
2015-2016 | Англия - кубок | 3 | 2 | - | 1 | - |
2015-2016 | Англия - кубок лиги | 1 | - | - | 1 | - |
2014-2015 | Англия - кубок | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
2014-2015 | Англия - кубок лиги | 1 | - | - | 1 | - |
2014-2015 | Контрольные матчи | 1 | - | 1 | - | 1 |
2013-2014 | Англия - кубок | 2 | - | 1 | 1 | - |
2013-2014 | Англия - кубок лиги | 1 | - | - | 1 | - |
2013-2014 | Контрольные матчи | 1 | - | - | 1 | - |
2012-2013 | Англия - кубок | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
2012-2013 | Англия - кубок лиги | 1 | - | - | 1 | - |
2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 |
2011-2012 | Англия - кубок | 1 | - | - | 1 | - |
2011-2012 | Англия - кубок лиги | 4 | 3 | - | 1 | - |
2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
2010-2011 | Англия - кубок | 2 | 1 | - | 1 | - |
2010-2011 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - |
2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
2009-2010 | Англия - кубок | 1 | - | - | 1 | - |
2009-2010 | Англия - кубок лиги | - | - | - | - | - |
2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 |
2007-2008 | Кубок УЕФА. Основной турнир | - | - | - | - | - |
2007 | Кубок УЕФА. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
2006-2007 | Кубок УЕФА. Основной турнир | 4 | 3 | 1 | - | 10 |
2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 |
2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 |
2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 |
2003-2004 | Кубок УЕФА | 2 | - | 1 | 1 | - |
2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 |
1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 |
1995-1996 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 27 | 8 | 7 | 89 |
1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 25 | 9 | 8 | 84 |
1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 20 | 11 | 11 | 71 |
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
Робинсон Пол | 1 | 0(0) | -3(0) | 0/0 |
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
Ольссон Мартин | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Сальгадо Мичел | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Самба Кристофер | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Хэнли Грант | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 |
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
Грелла Винченцо | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Н'Зонзи Стивен | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Педерсен Мортен | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Эндрюс Кейт | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 |
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
Калинич Никола | 1 | 1(0) | 0 | 0/0 | |
Мварувари Бенжамин | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Робертс Джейсон | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Санта Крус Роке | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Хойлетт Дэвид | 2 | 1(0) | 0 | 0/0 |
З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
---|---|---|---|
Всего: 23 | 2(0) | -3(0) | 0/0 |
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Дома | В гостях | |
---|---|---|
Голов забито | 1 | 1 |
Голов пропущено | 0 | 3 |
Первый забитый гол | 77 мин. | 18 мин. |
Первый пропущенный гол | 11 мин. | |
Желтые карточки | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 |
Замены | 0 | 3 |
Самая крупная победа | 1:0 | |
Самое крупное поражение | 1:3 |
Бомбардиры
Игрок | Голы |
Калинич Никола
Блэкберн
|
1 |
Хойлетт Дэвид
Блэкберн
|
1 |
Ближайшие матчи
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru