Стадион United Center
Название: United Center / United Center
Расписание матчей
Дата | Счет | Зрители | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2010 | Кливленд — Чикаго | 121:98 24:21, 38:31, 37:24, 22:22 | - | |
22.04.2010 | Кливленд — Чикаго | 106:108 21:32, 24:24, 23:23, 38:29 | - | |
13.04.2010 | Бостон — Чикаго | 93:101 20:17, 21:27, 27:23, 25:34 | - | |
08.04.2010 | Кливленд — Чикаго | 108:109 28:28, 28:32, 24:22, 28:27 | - | |
06.04.2010 | Милуоки — Чикаго | 79:74 14:27, 28:9, 18:15, 19:23 | - | |
03.04.2010 | Шарлотт — Чикаго | 88:96 24:29, 17:21, 22:20, 25:26 | - | |
30.03.2010 | Финикс — Чикаго | 111:105 36:25, 21:35, 24:24, 30:21 | - | |
27.03.2010 | Нью-Джерси — Чикаго | 83:106 23:28, 14:25, 19:29, 27:24 | - | |
25.03.2010 | Майами — Чикаго | 103:74 31:19, 32:14, 23:16, 17:25 | - | |
22.03.2010 | Хьюстон — Чикаго | 88:98 29:30, 24:18, 13:24, 22:26 | - | |
19.03.2010 | Кливленд — Чикаго | 92:85 29:28, 25:18, 15:19, 23:20 | - | |
09.03.2010 | Юта — Чикаго | 132:108 35:30, 28:31, 29:20, 40:27 | - | |
06.03.2010 | Даллас — Чикаго | 122:116 30:26, 36:29, 28:25, 28:36 | - | |
04.03.2010 | Мемфис — Чикаго | 105:96 19:32, 26:19, 31:29, 29:16 | - | |
01.03.2010 | Атланта — Чикаго | 116:92 34:23, 25:20, 16:25, 41:24 | - | |
26.02.2010 | Портленд — Чикаго | 111:115 22:31, 29:21, 28:28, 24:23, 8:12 ОТ | - | |
24.02.2010 | Индиана — Чикаго | 110:120 18:37, 36:21, 28:37, 28:25 | - | |
20.02.2010 | Филадельфия — Чикаго | 90:122 23:25, 16:33, 30:30, 21:34 | - | |
16.02.2010 | Нью Йорк — Чикаго | 85:118 28:29, 22:35, 18:31, 17:23 | - | |
10.02.2010 | Орландо — Чикаго | 107:87 41:17, 26:28, 22:19, 18:23 | - | |
06.02.2010 | Майами — Чикаго | 91:95 27:23, 15:26, 27:20, 22:26 | - | |
02.02.2010 | Л.А. Клипперс — Чикаго | 90:82 31:26, 19:16, 28:21, 12:19 | - | |
15.01.2010 | Вашингтон — Чикаго | 119:121 24:26, 24:21, 29:27, 27:30, 8:8 ОТ, 7:9 2ОТ | - | |
11.01.2010 | Детройт — Чикаго | 87:120 25:28, 22:33, 22:36, 18:23 | - | |
09.01.2010 | Миннесота — Чикаго | 96:110 32:28, 14:24, 18:27, 32:31 | - | |
04.01.2010 | Оклахома — Чикаго | 98:85 23:28, 24:24, 32:14, 19:19 | - | |
02.01.2010 | Орландо — Чикаго | 93:101 29:26, 19:26, 24:32, 21:17 | - | |
29.12.2009 | Индиана — Чикаго | 95:104 15:34, 38:23, 21:30, 21:17 | - | |
26.12.2009 | Нью-Орлеанс — Чикаго | 85:96 27:24, 24:26, 9:23, 25:23 | - | |
21.12.2009 | Сакраменто — Чикаго | 102:98 19:38, 24:29, 26:21, 33:10 | - | |
19.12.2009 | Атланта — Чикаго | 98:101 29:16, 17:24, 23:23, 23:29, 6:9 ОТ | - | |
17.12.2009 | Нью Йорк — Чикаго | 89:98 34:23, 16:25, 22:21, 17:29 | - | |
15.12.2009 | Л.А. Лейкерс — Чикаго | 96:87 31:31, 23:17, 18:25, 24:14 | - | |
12.12.2009 | Бостон — Чикаго | 106:80 29:26, 25:20, 29:17, 23:17 | - | |
11.12.2009 | Голден Стейт — Чикаго | 91:96 28:26, 23:18, 19:25, 17:18, 4:9 ОТ | - | |
08.12.2009 | Нью-Джерси — Чикаго | 103:101 26:24, 28:30, 26:16, 23:31 | - | |
05.12.2009 | Торонто — Чикаго | 110:78 37:16, 27:28, 23:14, 23:20 | - | |
02.12.2009 | Детройт — Чикаго | 85:92 10:24, 28:24, 19:26, 28:18 | - | |
14.11.2009 | Филадельфия — Чикаго | 88:94 23:22, 18:18, 18:23, 29:31 | - | |
10.11.2009 | Денвер — Чикаго | 90:89 22:20, 24:23, 25:23, 19:23 | - | |
07.11.2009 | Шарлотт — Чикаго | 90:93 28:26, 25:20, 17:27, 20:20 | - | |
03.11.2009 | Милуоки — Чикаго | 81:83 25:13, 18:16, 17:27, 21:27 | - | |
29.10.2009 | Сан-Антонио — Чикаго | 85:92 23:22, 23:25, 18:27, 21:18 | - | |
30.04.2009 | Чикаго Буллс — Бостон Селтикс | 128:127 37:26, 22:31, 24:19, 18:25, 8:8 ОТ, 9:9 2ОТ, 10:0 3ОТ | - | |
26.04.2009 | Чикаго Буллс — Бостон Селтикс | 121:118 18:19, 27:27, 20:24, 31:26, 14:14 ОТ, 11:8 2ОТ | - | |
23.04.2009 | Чикаго Буллс — Бостон Селтикс | 86:107 21:32, 16:27, 21:24, 28:24 | - | |
15.04.2009 | Чикаго Буллс — Торонто Рэпторс | 98:109 18:32, 31:29, 20:23, 29:25 | - | |
11.04.2009 | Чикаго Буллс — Шарлотт Бобкэтс | 113:106 30:23, 22:27, 26:33, 35:23 | - | |
09.04.2009 | Чикаго Буллс — Филадельфия Сиксерс | 113:99 22:29, 28:21, 32:22, 31:27 | - | |
07.04.2009 | Чикаго Буллс — Нью Йорк Никс | 110:103 26:24, 27:32, 28:28, 29:19 | - | |
04.04.2009 | Чикаго Буллс — Нью-Джерси Нетс | 103:94 22:16, 32:28, 19:25, 30:25 | - | |
28.03.2009 | Чикаго Буллс — Индиана Пэйсерс | 112:106 21:35, 33:23, 33:24, 25:24 | - | |
26.03.2009 | Чикаго Буллс — Майами Хит | 106:87 26:25, 21:24, 32:14, 27:24 | - | |
24.03.2009 | Чикаго Буллс — Детройт Пистонс | 99:91 22:18, 21:25, 32:25, 24:23 | - | |
21.03.2009 | Чикаго Буллс — Лос-Анджелес Лейкерс | 109:117 34:24, 28:24, 25:33, 22:36 | - | |
17.03.2009 | Чикаго Буллс — Бостон Селтикс | 127:121 34:26, 20:29, 35:35, 38:31 | - | |
14.03.2009 | Чикаго Буллс — Нью-Орлеан Хорнетс | 97:79 27:22, 26:17, 28:18, 16:22 | - | |
06.03.2009 | Чикаго Буллс — Милуоки Бакс | 117:102 25:26, 38:26, 22:28, 32:22 | - | |
04.03.2009 | Чикаго Буллс — Голден Стейт Уорриорз | 110:88 20:26, 31:19, 24:17, 35:26 | - | |
28.02.2009 | Чикаго Буллс — Хьюстон Рокетс | 105:102 26:31, 29:27, 16:30, 34:14 | - | |
24.02.2009 | Чикаго Буллс — Орландо Мэджик | 120:102 30:27, 33:27, 24:28, 33:20 | - | |
20.02.2009 | Чикаго Буллс — Денвер Наггетс | 116:99 21:31, 33:23, 29:23, 33:22 | - | |
12.02.2009 | Чикаго Буллс — Майами Хит | 93:95 24:23, 15:27, 26:26, 28:19 | - | |
10.02.2009 | Чикаго Буллс — Детройт Пистонс | 107:102 30:22, 20:29, 21:34, 36:17 | - | |
23.01.2009 | Чикаго Буллс — Торонто Рэпторс | 94:114 25:28, 29:26, 20:29, 20:31 | - | |
20.01.2009 | Чикаго Буллс — Атланта Хокс | 102:105 22:22, 31:28, 24:27, 25:28 | - | |
17.01.2009 | Чикаго Буллс — Сан-Антонио Сперс | 87:92 17:28, 26:15, 16:22, 28:27 | - | |
15.01.2009 | Чикаго Буллс — Кливленд Кавальерс | 102:93 20:28, 26:20, 25:23, 16:16 | - | |
12.01.2009 | Чикаго Буллс — Портленд Трэйл Блэйзерс | 95:109 28:21, 17:28, 21:28, 29:32 | - | |
10.01.2009 | Чикаго Буллс — Оклахома Тандер | 98:109 29:31, 22:23, 23:22, 20:18 | - | |
09.01.2009 | Чикаго Буллс — Вашингтон Уизардс | 98:86 30:16, 22:18, 19:23, 27:29 | - | |
06.01.2009 | Чикаго Буллс — Сакраменто Кингс | 99:94 22:23, 27:19, 26:25, 24:27 | - | |
03.01.2009 | Чикаго Буллс — Миннесота Тимбервулвс | 92:102 17:18, 21:27, 27:27, 27:30 | - | |
31.12.2008 | Чикаго Буллс — Орландо Мэджик | 94:113 17:33, 21:32, 22:23, 34:25 | - | |
20.12.2008 | Чикаго Буллс — Юта Джаз | 106:98 27:29, 24:23, 27:27, 28:19 | - | |
17.12.2008 | Чикаго Буллс — Лос-Анджелес Клипперс | 115:109 26:26, 30:21, 21:33, 29:26 | - | |
13.12.2008 | Чикаго Буллс — Нью-Джерси Нетс | 113:104 22:31, 28:29, 25:20, 38:24 | - | |
09.12.2008 | Чикаго Буллс — Нью Йорк Никс | 105:100 28:22, 22:26, 28:29, 27:23 | - | |
06.12.2008 | Чикаго Буллс — Вашингтон Уизардс | 117:110 24:25, 33:27, 31:22, 29:36 | - | |
02.12.2008 | Чикаго Буллс — Филадельфия Сиксерс | 95:103 13:23, 24:17, 24:27, 29:23 | - | |
15.11.2008 | Чикаго Буллс — Индиана Пэйсерс | 104:91 27:19, 28:28, 26:26, 23:18 | - | |
13.11.2008 | Чикаго Буллс — Даллас Маверикс | 98:91 22:32, 29:18, 27:20, 20:21 | - | |
11.11.2008 | Чикаго Буллс — Атланта Хокс | 108:113 22:26, 30:29, 22:29, 34:29 | - | |
08.11.2008 | Чикаго Буллс — Кливленд Кавальерс | 97:106 27:32, 30:22, 20:20, 20:32 | - | |
07.11.2008 | Чикаго Буллс — Финикс Санс | 100:83 20:17, 28:17, 31:25, 21:24 | - | |
01.11.2008 | Чикаго Буллс — Мемфис Гриззлис | 96:86 19:19, 23:31, 33:20, 21:16 | - | |
28.10.2008 | Чикаго Буллс — Милуоки Бакс | 108:95 26:26, 29:26, 27:23, 26:20 | - |
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru