Клуб Сан-Антонио Сперс

Сан-Антонио Сперс

Сан-Антонио Сперс

СШАСША, Сан-Антонио

One SBC Center San Antonio, Texas, USA 78219

Сан-Антонио Сперс: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 73
2019-2020 НБА 71
2018-2019 НБА 89
2017-2018 НБА 87
2016-2017 НБА 98
2015-2016 НБА 92
2014-2015 НБА 89
2013-2014 НБА 105
2012 НБА 103
2011-2012 НБА 80
2010 НБА 88
2009 НБА 92
2008 НБА 87
Календарь
Дата Тур
18.10.2018    Октябрь Сан-АнтониоМиннесота 112:108 31:23, 25:29, 25:31, 31:25
21.10.2018    Октябрь ПортлендСан-Антонио 121:108 22:22, 37:28, 38:32, 24:26
23.10.2018    Октябрь ЛейкерсСан-Антонио 142:143 26:40, 34:25, 36:34, 32:29, 14:15
25.10.2018    Октябрь Сан-АнтониоИндиана 96:116 22:28, 28:34, 21:26, 25:28
28.10.2018    Октябрь Сан-АнтониоЛейкерс 110:106 29:36, 25:24, 33:28, 23:18
30.10.2018    Октябрь Сан-АнтониоДаллас 113:108 20:18, 33:27, 23:29, 26:28, 11:6
01.11.2018    Ноябрь ФиниксСан-Антонио 90:120 15:28, 24:32, 27:34, 24:26
04.11.2018    Ноябрь Сан-АнтониоНью-Орлеан 109:95 24:17, 34:22, 29:29, 22:27
05.11.2018    Ноябрь Сан-АнтониоОрландо 110:117 26:36, 28:27, 20:28, 36:26<br />
08.11.2018    Ноябрь МайамиСан-Антонио 95:88 27:20, 23:22, 25:22, 20:24
11.11.2018    Ноябрь Сан-АнтониоХьюстон 96:89 20:21, 32:29, 20:21, 24:18
13.11.2018    Ноябрь СакраментоСан-Антонио 104:99 25:24, 31:31, 21:21, 27:23
15.11.2018    Ноябрь ФиниксСан-Антонио 116:96 34:19, 18:29, 35:22, 29:26
16.11.2018    Ноябрь КлипперсСан-Антонио 116:111 29:28, 32:32, 30:24, 25:27
19.11.2018    Ноябрь Сан-АнтониоГолден Стэйт 104:92 33:27, 23:21, 23:22, 25:22
20.11.2018    Ноябрь Нью-ОрлеанСан-Антонио 140:126 30:39, 38:28, 40:30, 32:29
22.11.2018    Ноябрь Сан-АнтониоМемфис 103:104 32:30, 27:31, 18:20, 26:23
24.11.2018    Ноябрь ИндианаСан-Антонио 100:111 23:29, 22:25, 24:28, 31:29
25.11.2018    Ноябрь МилуокиСан-Антонио 135:129 37:36, 30:32, 28:34, 40:27
27.11.2018    Ноябрь ЧикагоСан-Антонио 107:108 27:27, 23:25, 33:28, 24:28
29.11.2018    Ноябрь МиннесотаСан-Антонио 128:89 28:25, 29:9, 35:24, 36:31
01.12.2018    Декабрь Сан-АнтониоХьюстон 105:136 23:39, 24:31, 27:40, 31:26
03.12.2018    Декабрь Сан-АнтониоПортленд 131:118 32:33, 30:22, 35:35, 34:28
05.12.2018    Декабрь ЮтаСан-Антонио 139:105 34:20, 29:27, 41:31, 35:27
06.12.2018    Декабрь ЛейкерсСан-Антонио 121:113 31:23, 19:22, 28:37, 43:31
08.12.2018    Декабрь Сан-АнтониоЛейкерс 133:120 32:36, 36:36, 21:27, 44:21
10.12.2018    Декабрь Сан-АнтониоЮта 110:97 23:18, 31:18, 28:36, 28:25
12.12.2018    Декабрь Сан-АнтониоФиникс 111:86 29:20, 30:26, 29:18, 23:22
14.12.2018    Декабрь Сан-АнтониоКлипперс 125:87 38:27, 28:30, 32:20, 27:10
16.12.2018    Декабрь Сан-АнтониоЧикаго 93:98 28:21, 34:22, 16:31, 15:24
18.12.2018    Декабрь Сан-АнтониоФиладельфия 123:96 29:32, 31:17, 33:22, 30:25
20.12.2018    Декабрь ОрландоСан-Антонио 90:129 24:31, 20:35, 33:38, 13:25
22.12.2018    Декабрь Сан-АнтониоМиннесота 124:98 29:21, 33:23, 25:27, 37:27
23.12.2018    Декабрь ХьюстонСан-Антонио 108:101 28:26, 13:17, 43:26, 24:32
27.12.2018    Декабрь Сан-АнтониоДенвер 111:103 34:26, 21:27, 22:22, 34:28
29.12.2018    Декабрь ДенверСан-Антонио 102:99 31:23, 30:24, 17:28, 24:24
30.12.2018    Декабрь КлипперсСан-Антонио 111:122 30:32, 26:24, 19:39, 36:27
01.01.2019    Январь Сан-АнтониоБостон 120:111 17:23, 29:29, 46:30, 28:29
04.01.2019    Январь Сан-АнтониоТоронто 125:107 38:19, 29:32, 29:24, 29:32
06.01.2019    Январь Сан-АнтониоМемфис 108:88 27:25, 37:19, 24:22, 20:22
08.01.2019    Январь ДетройтСан-Антонио 107:119 31:25, 20:34, 22:25, 34:35
10.01.2019    Январь МемфисСан-Антонио 96:86 22:18, 20:13, 30:33, 24:22
11.01.2019    Январь Сан-АнтониоОклахома-Сити 154:147 33:23, 37:40, 35:30, 25:37, 24:17
13.01.2019    Январь Оклахома-СитиСан-Антонио 122:112 23:31, 28:29, 35:20, 36:32
15.01.2019    Январь Сан-АнтониоШарлотт 93:108 24:28, 19:21, 29:27, 21:32
17.01.2019    Январь ДалласСан-Антонио 101:105 35:20, 21:25, 24:30, 21:30
19.01.2019    Январь МиннесотаСан-Антонио 113:116 31:28, 27:30, 32:30, 23:28
21.01.2019    Январь Сан-АнтониоКлипперс 95:103 26:38, 27:22, 20:20, 22:23
24.01.2019    Январь ФиладельфияСан-Антонио 122:120 34:35, 33:29, 29:32, 26:24
27.01.2019    Январь Нью-ОрлеанСан-Антонио 114:126 27:28, 30:32, 28:36, 29:30
28.01.2019    Январь Сан-АнтониоВашингтон 132:119 36:26, 34:43, 29:17, 33:33
30.01.2019    Январь Сан-АнтониоФиникс 126:124 33:33, 37:34, 26:24, 30:33
01.02.2019    Февраль Сан-АнтониоБруклин 117:114 29:25, 23:26, 33:38, 32:25
03.02.2019    Февраль Сан-АнтониоНью-Орлеан 113:108 35:24, 28:26, 31:28, 19:30
05.02.2019    Февраль СакраментоСан-Антонио 127:112 37:25, 26:34, 35:27, 29:26
07.02.2019    Февраль Голден СтэйтСан-Антонио 141:102 33:31, 33:21, 49:31, 26:19
08.02.2019    Февраль ПортлендСан-Антонио 127:118 31:34, 39:23, 26:33, 31:28
10.02.2019    Февраль ЮтаСан-Антонио 125:105 23:24, 39:24, 24:27, 39:30
13.02.2019    Февраль МемфисСан-Антонио 107:108 33:20, 25:37, 28:37, 21:14
23.02.2019    Февраль ТоронтоСан-Антонио 120:117 26:23, 29:33, 33:35, 32:26
25.02.2019    Февраль Нью-ЙоркСан-Антонио 130:118 30:26, 32:27, 32:30, 36:35
26.02.2019    Февраль БруклинСан-Антонио 101:85 28:20, 24:18, 29:21, 20:26
28.02.2019    Февраль Сан-АнтониоДетройт 105:93 32:27, 19:21, 27:19, 27:26
03.03.2019    Март Сан-АнтониоОклахома-Сити 116:102 38:25, 34:38, 20:15, 24:24
05.03.2019    Март Сан-АнтониоДенвер 104:103 36:17, 22:31, 27:21, 19:34
07.03.2019    Март АтлантаСан-Антонио 104:111 23:27, 33:26, 21:27, 27:31
11.03.2019    Март Сан-АнтониоМилуоки 121:114 25:32, 29:28, 33:23, 34:31
13.03.2019    Март ДалласСан-Антонио 105:112 24:34, 29:26, 21:24, 31:28
16.03.2019    Март Сан-АнтониоНью-Йорк 109:83 31:20, 25:21, 26:28, 27:14
17.03.2019    Март Сан-АнтониоПортленд 108:103 23:21, 25:29, 24:26, 36:27
19.03.2019    Март Сан-АнтониоГолден Стэйт 111:105 25:25, 33:22, 24:31, 29:27
21.03.2019    Март Сан-АнтониоМайами 105:110 22:24, 25:38, 31:28, 27:20
23.03.2019    Март ХьюстонСан-Антонио 111:105 36:24, 26:23, 19:34, 30:24
25.03.2019    Март БостонСан-Антонио 96:115 24:31, 23:23, 25:30, 24:31
27.03.2019    Март ШарлоттСан-Антонио 125:116 29:23, 26:36, 27:21, 24:26, 19:10
29.03.2019    Март Сан-АнтониоКливленд 116:110 27:28, 17:25, 40:28, 32:29
01.04.2019    Апрель Сан-АнтониоСакраменто 106:113 30:28, 27:30, 30:31, 19:24
03.04.2019    Апрель Сан-АнтониоАтланта 117:111 33:31, 25:25, 28:34, 31:21
04.04.2019    Апрель ДенверСан-Антонио 113:85 28:24, 33:19, 25:21, 27:21
06.04.2019    Апрель ВашингтонСан-Антонио 112:129 32:37, 26:40, 30:28, 24:24
07.04.2019    Апрель КливлендСан-Антонио 90:112 24:24, 22:38, 17:17, 27:33
11.04.2019    Апрель Сан-АнтониоДаллас 105:94 30:16, 27:21, 23:28, 25:29
14.04.2019    1/8 финала ДенверСан-Антонио 96:101 20:25, 31:34, 17:13, 28:29
17.04.2019    1/8 финала ДенверСан-Антонио 114:105 21:26, 28:33, 26:23, 39:23
19.04.2019    1/8 финала Сан-АнтониоДенвер 118:108 31:22, 30:36, 27:26, 30:24
21.04.2019    1/8 финала Сан-АнтониоДенвер 103:117 34:22, 20:32, 25:37, 24:26
24.04.2019    1/8 финала ДенверСан-Антонио 108:90 26:19, 27:23, 32:21, 23:27
26.04.2019    1/8 финала Сан-АнтониоДенвер 120:103 34:24, 30:36, 26:25, 30:18
28.04.2019    1/8 финала ДенверСан-Антонио 90:86 23:13, 24:21, 25:27, 18:25
Комментарии Вконтакте Вконтакте
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх